7月10日,中油资本今日收盘9.5元,上涨6.15%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到28.64倍,创527天以来新低,总市值1201.00亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的多元金融行业市盈率平均44.85倍,行业中值31.14倍,中油资本排名第12位。
资金流向方面,7月10日,中油资本主力资金净流入70091.87万元,近5日总体呈流入状态,5日共流入126049.64万元。
中国石油集团资本股份有限公司的主营业务是银行等金融领域产品的生产、销售和研发。公司的主要产品是对外投资、投资管理、投资咨询。公司取得金融适老化服务优秀案例、年度人气居家养老服务企业、2024保险业数字化转型优秀案例等奖项。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入89.47亿元,同比-7.77%;净利润12.69亿元,同比-26.57%,销售毛利率0.59%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
8 | 中油资本 | 28.64 | 25.82 | 1.17 | 1201.00亿 |
行业平均 | 44.85 | 43.65 | 1.89 | 239.75亿 | |
行业中值 | 31.14 | 25.54 | 1.94 | 195.35亿 | |
1 | 江苏金租 | 12.11 | 12.36 | 1.46 | 363.76亿 |
2 | 陕国投A | 14.15 | 14.35 | 1.07 | 195.35亿 |
3 | 越秀资本 | 16.16 | 17.50 | 1.31 | 401.37亿 |
4 | 国网英大 | 17.72 | 19.83 | 1.41 | 312.23亿 |
5 | 渤海租赁 | 18.53 | 24.29 | 0.69 | 219.55亿 |
6 | 浙江东方 | 21.14 | 23.71 | 1.41 | 222.00亿 |
7 | 瑞达期货 | 24.70 | 25.26 | 3.38 | 96.66亿 |
9 | 南华期货 | 33.64 | 33.65 | 3.71 | 154.10亿 |
10 | 中粮资本 | 46.12 | 25.23 | 1.41 | 305.29亿 |
11 | 永安期货 | 49.12 | 43.25 | 1.94 | 248.75亿 |
12 | 海德股份 | 63.92 | 37.54 | 2.33 | 123.92亿 |
本文源自金融界